Phoenix Contact菲尼克斯數字量模塊2700173
Inline,數字量輸入模塊,數字輸入: 8,24 V DC,連接技術: 1線制,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護等級: IP20,包括Inline連接器和標識區域
Phoenix Contact菲尼克斯數字量模塊2700173
| 尺寸圖 |  |
| 寬度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 關于尺寸數據的注意事項 | 外殼尺寸 |
| Inline本地總線 |
| 接口數 | 2 |
| 連接方式 | Inline數據跨接塊 |
| 傳輸速度 | 500 kBit/s |
| 模塊 |
| ID 代碼 (dec.) | 190 |
| 十六進制ID編碼 | BE |
| 長度編碼(十六進制) | 81 |
| 長度編碼(十進制) | 129 |
| 過程數據通道 | 8 位 |
| 輸入地址區域 | 1 Byte |
| 輸出地址區域 | 0 Byte |
| 寄存器長度 | 8 位 |
| 所需的參數數據 | 1 Byte |
| 所需的組態數據 | 4 Byte |
| 數字量: |
| 輸入名稱 | 數字輸入 |
| 輸入說明 | EN 61131-2 型號1和3 |
| 輸入數量 | 8 |
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
| 連接系統 | 1線制 |
| 輸入電壓 | 24 V DC |
| 輸入電壓范圍,"0"信號 | -3 V DC ... 5 V DC |
| 輸入電壓范圍,"1"信號 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 額定輸入電壓 UIN | 24 V DC |
| 額定輸入電流 UIN | 典型值 2.4 mA |
| 每個通道的典型輸入電流 | 2.4 mA |
| 典型響應時間 | 1 ms |
| 0到1信號切換延遲時間 | 1 ms |
| 1到0信號切換延遲時間 | 1 ms |
| 產品類型 | I/O 部件 |
| 產品系列 | Inline |
| 類型 | 模塊 |
| 供貨范圍 | 包括Inline連接器和標識區域 |
| 通道數目 | 8 |
| 操作模式 | 過程數據為1個字節 |
| 過程數據為1個字節 |
| 額定條件下的最大功耗 | 0.8 W |
| 電位: 通信電源(UL) |
| 電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) |
| 電流消耗 | 最大 30 mA |
| 電位: 分段回路電源(US) |
| 電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) |
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
| 電流消耗 | 最大 5.5 mA |
| 電氣隔離/電壓范圍的隔離 |
| 測試電壓: 7.5 V電源(總線邏輯)/24 V電源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 測試電壓: 7.5V電源(總線邏輯)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 測試電壓: 24 V電源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |