德國LEUZE勞易測漫反射傳感器HT46CI/4P-M12
| 黑色/白色誤差 | < 10% 時最長 1200 mm |
| 檢測距離 | 保證的檢測范圍 |
| 檢測距離, 白色 90% | 0.005 ... 3 m |
| 檢測距離, 灰色 18% | 0.02 ... 2 m |
| 檢測距離, 黑色 6% | 0.05 ... 1.5 m |
| 檢測范圍極限 | 0.005 ... 3 m (典型檢測范圍) |
| 調整范圍 | 120 ... 3,000 mm |
| 射線走向 | 聚焦 |
| 光源 | LED, 紅外線 |
| 波長 | 860 nm |
| 傳輸信號波形 | 脈沖 |
| LED 組 | 自由組(根據 EN 62471) |
| 光斑幾何形狀類型 | 矩形 |
| 焦點 | 固定 |
| 供電電壓 UB | 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波紋度 |
| 剩余波紋度 | 0 ... 15 %, 來自 UB |
| 開路電流 | 0 ... 30 mA |
| 開關頻率 | 250 Hz |
| 響應時間 | 2 ms |
| 延時 | 300 ms |
| 功能 | 供電電源 信號輸出 |
| 類型 | 接頭 |
| 螺紋規格 | M12 |
| 類型 | 插頭 |
| 材料 | 塑料 |
| 引腳數 | 4 個引腳 |
| 編碼 | A-編碼 |
| 尺寸(寬 x 高 x 長) | 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm |
| 外殼材料 | 塑料 |
| 塑料外殼 | PC-PBT |
| 鏡頭蓋材料 | 塑料(PMMA) |
| 凈重 | 60 g |
| 外殼顏色 | 紅色 |
| 緊固類型 | 通孔安裝 通過可選安裝設備 |
| 推薦擰緊扭矩固定件 m3 | 0.9 N·m |
| 推薦擰緊扭矩固定件 m4 | 1.4 N·m |
| 材料兼容性 | ECOLAB |
| 顯示類型 | LED |
| LED數 | 2 個 |
| 操作控制 | 多匝旋鈕 |
| 操作控制功能 | 掃描范圍調整 |
| 環境溫度,工作 | -40 ... 60 °C |
| 環境溫度,儲藏 | -40 ... 70 °C |
| 防護等級 | IP 67 IP 69K |
| 安全等級 | III |
| 認證 | c UL US |
| 應用標準 | IEC 60947-5-2 |
德國LEUZE勞易測漫反射傳感器HT46CI/4P-M12