更新時間:2025-09-08
勞易測傳感器CML720I-R10-480.A/CV-M12檢測距離0.3 ... 7 m, 保證的檢測范圍測量區(qū)長度480 mm
勞易測傳感器CML720I-R10-480.A/CV-M12
系列 | 720 |
工作原理 | 對射原理 |
設(shè)備類型 | 接收器 |
包含 | 2 件 BT-NC滑塊 |
應(yīng)用 | 物體測量 |
檢測距離 | 0.3 ... 7 m, 保證的檢測范圍 |
測量區(qū)長度 | 480 mm |
光束數(shù) | 48 個 |
光束距離 | 10 mm |
最小物體直徑 | 20 mm |
供電電壓 UB | 18 ... 30 V, DC |
模擬輸出數(shù) | 2 個 |
類型 | 模擬輸出 |
電流 | 0 ... 24 mA |
電壓 | 0 ... 11 V |
循環(huán)時間 | 1.84 ms |
單光束響應(yīng)時間 | 30 µs |
功能 | 供電電源 信號輸入 信號輸出 配置接口 |
類型 | 接頭 |
螺紋規(guī)格 | M12 |
材料 | 金屬 |
引腳數(shù) | 8 個引腳 |
功能 | 連接到發(fā)射器 |
類型 | 接頭 |
螺紋規(guī)格 | M12 |
材料 | 金屬 |
引腳數(shù) | 5 個引腳 |
尺寸(寬 x 高 x 長) | 29 mm x 35.4 mm x 555 mm |
外殼材料 | 金屬 |
金屬外殼 | 鋁 |
鏡頭蓋材料 | 塑料 |
凈重 | 700 g |
環(huán)境溫度,工作 | -30 ... 60 °C |
防護(hù)等級 | IP 65 |
安全等級 | III |
認(rèn)證 | c UL US |
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-2 |
勞易測傳感器CML720I-R10-480.A/CV-M12